【日経225先物】
システム名
|
3/3の成績
|
3月累計成績
|
---|---|---|
Fantasista225PRO | 540 | 800 |
デイリー2023利確/LC無(3/13で初回販売価格終了) | 540 | 620 |
デイリー2023利確/LC有(3/13で初回販売価格終了) | 440 | 520 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 300 | 300 |
TwinCam225PRO | 300 | 190 |
ナイトリッチ2023利確/LC無 | 300 | 110 |
ナイトリッチ2023利確/LC有 | 300 | 70 |
スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 120 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 100 |
デイズリッチ2023利確/LC有 | -220 | -120 |
デイズリッチ2023利確/LC無 | -240 | -140 |
※注1.単位は円