【日経225先物】
システム名
|
3/6の成績
|
3月累計成績
|
---|---|---|
Fantasista225PRO | 10 | 810 |
デイリー2023利確/LC無(3/13で初回販売価格終了) | 10 | 630 |
デイリー2023利確/LC有(3/13で初回販売価格終了) | 10 | 530 |
スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 120 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 100 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -30 | 270 |
TwinCam225PRO | -30 | 160 |
ナイトリッチ2023利確/LC無 | -30 | 80 |
ナイトリッチ2023利確/LC有 | -30 | 40 |
デイズリッチ2023利確/LC有 | -60 | -180 |
デイズリッチ2023利確/LC無 | -60 | -200 |
※注1.単位は円