【日経225先物】
|
システム名
|
3/7の成績
|
3月累計成績
|
|---|---|---|
| デイズリッチ2023利確/LC有 | 110 | -70 |
| デイズリッチ2023利確/LC無 | 110 | -90 |
| Fantasista225PRO | 20 | 830 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 120 |
| デイリー2023利確/LC無(3/13で初回販売価格終了) | -20 | 610 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -90 | 180 |
| ナイトリッチ2023利確/LC無 | -90 | -10 |
| ナイトリッチ2023利確/LC有 | -90 | -50 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -110 | -10 |
| デイリー2023利確/LC有(3/13で初回販売価格終了) | -140 | 390 |
| TwinCam225PRO | -200 | -40 |
※注1.単位は円
