【日経225先物】
|
システム名
|
3/8の成績
|
3月累計成績
|
|---|---|---|
| スイング2022(販売終了準備中) | 740 | 860 |
| Fantasista225PRO | 460 | 1290 |
| デイリー2023利確/LC無(3/13で初回販売価格終了) | 460 | 1070 |
| デイリー2023利確/LC有(3/13で初回販売価格終了) | 380 | 770 |
| ナイトリッチ2023利確/LC無 | 260 | 250 |
| TwinCam225PRO | 260 | 220 |
| ナイトリッチ2023利確/LC有 | 260 | 210 |
| デイズリッチ2023利確/LC有 | 190 | 120 |
| デイズリッチ2023利確/LC無 | 190 | 100 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 180 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -190 | -200 |
※注1.単位は円
