【日経225先物】
|
システム名
|
3/14の成績
|
3月累計成績
|
|---|---|---|
| デイズリッチ2023利確/LC有 | 300 | 330 |
| デイズリッチ2023利確/LC無 | 300 | 310 |
| Fantasista225PRO | 40 | -160 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 180 |
| TwinCam225PRO | 0 | 60 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | -640 |
| デイリー2023利確/LC無 | -40 | 1620 |
| デイリー2023利確/LC有 | -40 | 1260 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -300 | -590 |
| ナイトリッチ2023利確/LC無 | -330 | 870 |
| ナイトリッチ2023利確/LC有 | -330 | 850 |
※注1.単位は円
