【日経225先物】
システム名
|
3/24の成績
|
3月累計成績
|
---|---|---|
デイリー2023利確/LC有 | 150 | 410 |
デイリー2023利確/LC無 | 150 | 300 |
Fantasista225PRO | 150 | -200 |
スイング2022(販売終了準備中) | 30 | 20 |
ナイトリッチ2023利確/LC無 | 10 | 1960 |
ナイトリッチ2023利確/LC有 | 10 | 1110 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 700 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -770 |
TwinCam225PRO | -10 | 800 |
デイズリッチ2023利確/LC有 | -130 | 350 |
デイズリッチ2023利確/LC無 | -130 | 320 |
※注1.単位は円