【日経225先物】
|
システム名
|
4/3の成績
|
4月累計成績
|
|---|---|---|
| ナイトリッチ2023利確/LC無 | 80 | 80 |
| ナイトリッチ2023利確/LC有 | 80 | 80 |
| Fantasista225PRO | 60 | 60 |
| デイリー2023利確/LC無 | 60 | 60 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 0 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -30 | -30 |
| デイズリッチ2023利確/LC無 | -30 | -30 |
| デイズリッチ2023利確/LC有 | -30 | -30 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -80 | -80 |
| TwinCam225PRO | -110 | -110 |
| デイリー2023利確/LC有 | -180 | -180 |
※注1.単位は円
