【日経225先物】
システム名
|
4/6の成績
|
4月累計成績
|
---|---|---|
デイズリッチ2023利確/LC無 | 130 | 290 |
デイズリッチ2023利確/LC有 | 130 | 290 |
TwinCam225PRO | 130 | -70 |
Fantasista225PRO | 80 | 640 |
デイリー2023利確/LC無 | 80 | 640 |
デイリー2023利確/LC有 | 80 | 370 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 20 | -70 |
ナイトリッチ2023利確/LC無 | 20 | -210 |
ナイトリッチ2023利確/LC有 | 20 | -360 |
スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 0 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -130 | -260 |
※注1.単位は円