【日経225先物】
システム名
|
4/7の成績
|
4月累計成績
|
---|---|---|
TwinCam225PRO | 120 | 50 |
デイズリッチ2023利確/LC無 | 40 | 330 |
デイズリッチ2023利確/LC有 | 40 | 330 |
スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 0 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -70 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -40 | -300 |
Fantasista225PRO | -60 | 580 |
デイリー2023利確/LC無 | -60 | 580 |
デイリー2023利確/LC有 | -60 | 310 |
ナイトリッチ2023利確/LC無 | -120 | -330 |
ナイトリッチ2023利確/LC有 | -120 | -480 |
※注1.単位は円