【日経225先物】
システム名
|
4/10の成績
|
4月累計成績
|
---|---|---|
TwinCam225PRO | 220 | 270 |
ナイトリッチ2023利確/LC無 | 220 | -110 |
ナイトリッチ2023利確/LC有 | 220 | -260 |
スイング2022(販売終了準備中) | 90 | 90 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -70 |
デイズリッチ2023利確/LC無 | -30 | 300 |
デイズリッチ2023利確/LC有 | -30 | 300 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -30 | -330 |
デイリー2023利確/LC有 | -140 | 170 |
Fantasista225PRO | -230 | 350 |
デイリー2023利確/LC無 | -230 | 350 |
※注1.単位は円