【日経225先物】
システム名
|
4/11の成績
|
4月累計成績
|
---|---|---|
TwinCam225PRO | 100 | 370 |
ナイトリッチ2023利確/LC無 | 100 | -10 |
ナイトリッチ2023利確/LC有 | 100 | -160 |
スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 90 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -70 |
デイズリッチ2023利確/LC無 | -70 | 230 |
デイズリッチ2023利確/LC有 | -70 | 230 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -70 | -400 |
デイリー2023利確/LC有 | -150 | 20 |
Fantasista225PRO | -160 | 190 |
デイリー2023利確/LC無 | -160 | 190 |
※注1.単位は円