【日経225先物】
|
システム名
|
4/28の成績
|
4月累計成績
|
|---|---|---|
| デイリー2023利確/LC無 | 310 | 550 |
| デイリー2023利確/LC有 | 310 | 410 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 110 | 230 |
| ナイトリッチ2023利確/LC無 | 110 | -330 |
| ナイトリッチ2023利確/LC有 | 110 | -390 |
| TwinCam225PRO | 0 | 240 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 230 |
| デイズリッチ2023利確/LC無 | -150 | 70 |
| デイズリッチ2023利確/LC有 | -150 | 70 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -150 | -580 |
| Fantasista225PRO | -310 | 1210 |
※注1.単位は円
