【日経225先物】
システム名
|
6/15の成績
|
6月累計成績
|
---|---|---|
ナイトリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 130 | 1710 |
ナイトリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 130 | 1600 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 1090 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -130 | -310 |
TwinCam225PRO | -130 | -600 |
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -190 | 1610 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -190 | 1350 |
Fantasista225PRO | -210 | 2580 |
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -210 | 1340 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -300 | 1700 |
スイング2022<販売終了> | -1230 | -1110 |
※注1.単位は円