【日経225先物】
|
システム名
|
7/18の成績
|
7月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 470 | -610 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 450 | 850 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 450 | -270 |
| Fantasista225PRO | 450 | -630 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 10 | 1410 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 10 | 1350 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -10 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -480 | -280 |
※注1.単位は円
