【日経225先物】
システム名
|
4/18の成績
|
4月累計成績
|
---|---|---|
デイズリッチ2023利確/LC無 | 80 | 570 |
デイズリッチ2023利確/LC有 | 80 | 570 |
Fantasista225PRO | 70 | 1540 |
ナイトリッチ2023利確/LC無 | 30 | -240 |
ナイトリッチ2023利確/LC有 | 30 | -400 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 0 |
スイング2022(販売終了準備中) | 0 | -50 |
デイリー2023利確/LC無 | -70 | 320 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -80 | -740 |
TwinCam225PRO | -110 | -200 |
デイリー2023利確/LC有 | -150 | 140 |
※注1.単位は円