【日経225先物】
|
システム名
|
7/27の成績
|
7月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 430 | -770 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 410 | 580 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 0 | 960 |
| Fantasista225PRO | 0 | -520 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -360 | 1500 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -430 | 1550 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -430 | 50 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -440 | -1000 |
※注1.単位は円
