【日経225先物】
システム名
|
2/27の成績
|
2月累計成績
|
---|---|---|
デイリー2023利確/LC無 | 240 | 480 |
デイリー2023利確/LC有 | 240 | -420 |
TwinCam225PRO | 220 | 850 |
ナイトリッチ2023利確/LC無 | 120 | 550 |
ナイトリッチ2023利確/LC有 | 120 | 170 |
デイズリッチ2023利確/LC無 | 100 | -350 |
デイズリッチ2023利確/LC有 | 100 | -550 |
スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 110 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -10 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -110 |
Fantasista225PRO | -240 | 200 |
※注1.単位は円