【日経225先物】
| システム名 | 8/14の成績 | 8月累計成績 | 
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 230 | -420 | 
| Fantasista225PRO | 130 | 1720 | 
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 130 | 940 | 
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 130 | 680 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 550 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -170 | 
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -330 | -920 | 
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -380 | -820 | 
※注1.単位は円

 
        