【日経225先物】
|
システム名
|
10/18の成績
|
10月累計成績
|
|---|---|---|
| Fantasista225PRO | 590 | 520 |
| TwinCam225PRO | 330 | -420 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -100 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -690 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -90 | 120 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -90 | -450 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -310 | 840 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -590 | 800 |
※注1.単位は円
