【日経225先物】
|
システム名
|
12/14の成績
|
12月累計成績
|
|---|---|---|
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 440 | 350 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 440 | -380 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 380 | -90 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 230 | -530 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 100 | -490 |
| Fantasista225PRO | -230 | -870 |
| TwinCam225PRO | -280 | 10 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -380 | 520 |
※注1.単位は円
