【日経225先物】
| システム名 | 1/30の成績 | 1月累計成績 | 
|---|---|---|
| ナイトリッチ225 | 160 | 1250 | 
| 五億導(シストレソフト) | 100 | 1210 | 
| TwinCam225PRO | 100 | -1030 | 
| アフタートレードNEXT | 70 | -515 | 
| 日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~ | 55 | 30 | 
| ライブトレード225(シストレのみ) | 20 | -325 | 
| 五億導(シグナル配信) | 0 | 210 | 
| ソフィア225 | 0 | -1040 | 
| SM Day V10 | 0 | -1160 | 
| ロングリッチ225 | -100 | 1070 | 
| TITAN | -100 | -300 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | -100 | -600 | 
| Aegis225 | -100 | -2870 | 
| 日経225日中寄り引けシグナル | -105 | 325 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | -160 | -560 | 
| ザ・オーバーナイト | -160 | -950 | 
| Fantasista225PRO | -260 | -580 | 
| MAシグナル | -260 | -720 | 
※注1.単位は円
※注2.「アフタートレードNEXT」「日経225日中寄り引けシグナル」「日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~」「ライブトレード225」はminiの成績です。(それ以外はラージの成績)
※注3.「MAシグナル」はロスカット値を無視しています。
【FX】
| システム名 | 1/30の成績 | 1月累計成績 | 
|---|---|---|
| ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 120 | 357.8 | 
| ジャッキー・ボリンジャー | 74.1 | -25.5 | 
| ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 40 | 540.7 | 
| FOREX ポートフォリオトレーダー | 0 | -16.1 | 
| Intelligent EdgeTrader | 0 | 22.2 | 
| 窓埋めEAプラスアルファ | 0 | -498.4 | 
| Intelligent MultiTrader | 0 | -282 | 
| Market Hunt System Premium | 0 | 1929 | 
| サラリーマンFX(18時~0時ver) | -6.6 | 44.7 | 
| サラリーマンFX(20時~0時ver) | -8.4 | 88.5 | 
| 青眼 | -139 | -88 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。

 
        