【日経225先物】
| システム名 | 4/15の成績 | 4月累計成績 | 
|---|---|---|
| 日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~ | 25 | 370 | 
| TITAN | 20 | -20 | 
| TwinCam225PRO | 20 | -60 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 140 | 
| ソフィア2015 | 0 | -230 | 
| ザ・オーバーナイト | 0 | 260 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -90 | 
| 日経225日中寄り引けシグナル | 0 | 80 | 
| DreamOne Type2 | 0 | -50 | 
| ナイトリッチ225 | 0 | 50 | 
| 日経225スイングシグナル | 0 | 0 | 
| 日経225オーバーナイトシグナル | -10 | 30 | 
| アフタートレードNEXT | -14 | -140 | 
| 五億導(シストレソフト) | -20 | 100 | 
| SM Day V10 | -20 | -20 | 
| Aegis225 | -20 | -490 | 
| Fantasista225PRO | -20 | 190 | 
| MAシグナル | -20 | 590 | 
| ロングリッチ225 | -20 | -580 | 
| ライブトレード225(シストレのみ) | -55 | -730 | 
※注1.単位は円
※注2.「アフタートレードNEXT」「日経225日中寄り引けシグナル」「日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~」「ライブトレード225」「日経225オーバーナイトシグナル」はminiの成績です。(それ以外はラージの成績)
※注3.「MAシグナル」はロスカット値を無視しています。
【FX】
| システム名 | 4/15の成績 | 4月累計成績 | 
|---|---|---|
| ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 93 | 37.8 | 
| サラリーマンFX(18時~0時ver) | 23.9 | 136.5 | 
| サラリーマンFX(20時~0時ver) | 16.7 | 106.3 | 
| ジャッキー・ボリンジャー | 13.9 | 100 | 
| FOREX ポートフォリオトレーダー | 8 | -36.7 | 
| Intelligent MultiTrader | 7.2 | 25.9 | 
| Intelligent EdgeTrader | 3.9 | -257.1 | 
| 青眼 | 0 | 209.4 | 
| ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -180 | -147.1 | 
| Market Hunt System Premium | -218 | -194 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。

 
        