【日経225先物】
| 順位 | システム名 | 獲得(円) | 
|---|---|---|
| 1位 | ナイトリッチ225 | 1250 | 
| 2位 | 五億導(シストレソフト) | 1210 | 
| 3位 | ロングリッチ225 | 1070 | 
| 4位 | 日経225日中寄り引けシグナル | 325 | 
| 5位 | 五億導(シグナル配信) | 210 | 
| 6位 | 日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~ | 30 | 
| 7位 | TITAN | -300 | 
| 8位 | ライブトレード225(シストレのみ) | -325 | 
| 9位 | アフタートレードNEXT | -515 | 
| 10位 | TEPPAN225 TS-SD1 | -560 | 
| 11位 | Fantasista225PRO | -580 | 
| 12位 | TEPPAN225 TS-SW1 | -600 | 
| 13位 | MAシグナル | -720 | 
| 14位 | ザ・オーバーナイト | -950 | 
| 15位 | TwinCam225PRO | -1030 | 
| 16位 | ソフィア225 | -1040 | 
| 17位 | SM Day V10 | -1160 | 
| 18位 | Aegis225 | -2870 | 
※注1.単位は円
※注2.「アフタートレードNEXT」「日経225日中寄り引けシグナル」「日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~」はminiの成績です。(それ以外はラージの成績)
※注3.「MAシグナル」はロスカット値を無視しています。
【FX】
| 順位 | システム名 | 獲得(pips) | 
|---|---|---|
| 1位 | Market Hunt System Premium | 1929 | 
| 2位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 540.7 | 
| 3位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 357.8 | 
| 4位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | 88.5 | 
| 5位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | 44.7 | 
| 6位 | Intelligent EdgeTrader | 22.2 | 
| 7位 | FOREX ポートフォリオトレーダー | -16.1 | 
| 8位 | ジャッキー・ボリンジャー | -25.5 | 
| 9位 | 青眼 | -88 | 
| 10位 | Intelligent MultiTrader | -282 | 
| 11位 | 窓埋めEAプラスアルファ | -498.4 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。

 
        