【日経225先物】
| 順位 | システム名 | 獲得(円) | 
|---|---|---|
| 1位 | 日経225スイングシグナル | 1035 | 
| 2位 | TwinCam225PRO | 970 | 
| 3位 | Fantasista225PRO | 860 | 
| 4位 | 日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~ | 755 | 
| 5位 | Aegis225 | 690 | 
| 6位 | アフタートレードNEXT | 660 | 
| 7位 | TEPPAN225 TS-SD1 | 510 | 
| 8位 | ライブトレード225(シストレのみ) | 420 | 
| 9位 | ソフィア225 | 380 | 
| 10位 | TITAN | 360 | 
| 11位 | 五億導(シストレソフト) | 310 | 
| 12位 | ザ・オーバーナイト | 300 | 
| 13位 | ナイトリッチ225 | 190 | 
| 14位 | TEPPAN225 TS-SW1 | 130 | 
| 15位 | ロングリッチ225 | 30 | 
| 16位 | SM Day V10 | -310 | 
| 17位 | 五億導(シグナル配信) | -440 | 
| 18位 | 日経225日中寄り引けシグナル | -655 | 
| 19位 | MAシグナル | -1440 | 
※注1.単位は円
※注2.「アフタートレードNEXT」「日経225日中寄り引けシグナル」「日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~」はminiの成績です。(それ以外はラージの成績)
※注3.「MAシグナル」はロスカット値を無視しています。
【FX】
| 順位 | システム名 | 獲得(pips) | 
|---|---|---|
| 1位 | Intelligent MultiTrader | 157.7 | 
| 2位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 146.8 | 
| 3位 | ジャッキー・ボリンジャー | 146.4 | 
| 4位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | 111.3 | 
| 5位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | 87.2 | 
| 6位 | Intelligent EdgeTrader | 58.7 | 
| 7位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 16.7 | 
| 8位 | 青眼 | -150.9 | 
| 9位 | 窓埋めEAプラスアルファ | -177.2 | 
| 10位 | FOREX ポートフォリオトレーダー | -206.7 | 
| 11位 | Market Hunt System Premium | -616 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。

 
        