【日経225先物】
|
システム名
|
12/21の成績
|
12月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 90 | -390 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 50 | -400 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 50 | -640 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 30 | 40 |
| Fantasista225PRO | 30 | -340 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 30 | -880 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 690 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -1030 |
※注1.単位は円

