日経225先物・シグナル配信サービスの「MAサインPlus」の募集が11月24日(火)で締め切られます。
実質的には25日朝まで登録可能なようですので、まだの方はぜひ『10日間無料配信』だけでも試してみましょう!
「MAサインPlus」を特典付きでお得に購入しよう♪
「特典A」対象商品です。
※商品の特性上、初回の課金がされてからの特典提供になりますので、予めご了承ください。
日経225先物・シグナル配信サービスの「MAサインPlus」の募集が11月24日(火)で締め切られます。
実質的には25日朝まで登録可能なようですので、まだの方はぜひ『10日間無料配信』だけでも試してみましょう!
「MAサインPlus」を特典付きでお得に購入しよう♪
「特典A」対象商品です。
※商品の特性上、初回の課金がされてからの特典提供になりますので、予めご了承ください。
2015年11月30日を以て「デイズリッチ2015」が販売終了となります。
39,800円と決して安くはない販売価格ですが、現在、「デイズリッチ2015」を購入すると以下の4つのシステムが手に入りますので、1ソフトあたり約10,000円とコスパ激高の商品であることに間違いありません。
・デイズリッチ2015(日中寄り引け)
・デイズリッチ2015 V2版(日中寄り引け)
・MAサイン225【2013版】(日中寄り引け)
・パターンリッチ225 V2版(オーバーナイト)
今日はデイズリッチ2015に付属されている3つの日中寄り引けシステムを使って、サインが一致した時のみ仕掛けることによって、どれくらいパフォーマンスが変化するかを検証していきます。
まずはソフト単独使用時の成績がこちら。(以下、2015年11月20日まで検証)
MAサイン225【2013版】は、何と言っても“2013年7月に一般販売がスタートしてから、実に2年以上に渡ってリアルトレードで結果を出し続けている”という再現性の高さが最大の魅力です。
「デイズリッチ2015」はバックテスト成績が超優秀ながらも、2015年6月下旬に販売がスタートしたことを踏まえると、リアルトレードではまだ結果を出しているとは言えない状況ですね。
「デイズリッチ2015 V2版」は、「デイズリッチ2015」を直近のデータを重視して改良されたという位置付けになるかと思いますが、こちらも2015年8月下旬に一般公開されたことを踏まえると、 リアルトレードではまだ結果を出しているとは言えない状況です。
それでは続いて、2つのシステムでサインが一致した時のみ仕掛けた場合の成績です。
2つのシステムのサインが一致した時だけ仕掛けることで、トータルパフォーマンスこそ若干減ってしまいますが、勝率アップや最大DDの減少など、メンタル的に優しい安定した運用ができるようになります。
この中では、「デイズリッチ2015 + デイズリッチ2015V2」の組合せがパフォーマンス的には最強ですが、前述したとおり「デイズリッチ2015」は2015年6月下旬から、「デイズリッチ2015V2」は2015年8月下旬から一般公開されていますので、リアルトレードではまだ結果を残していない状況です。
そのあたりを鑑みると、「MAサイン2013 + デイズリッチ2015V2」の組み合わせが現時点ではファーストチョイスになってくるのではないでしょうか。
最後に、3つのシステムでサインが一致した時のみ仕掛けた場合の成績です。
必然的に「見送り」が多くなることによって、当然トータルパフォーマンスは低下してしまいますが、勝率の高さや最大DDの少なさはやはりピカイチです♪
3つの異なるシステムを使用しているため、様々な相場に対応できる可能性が一番高まるところが最大の魅力ですね。
という訳で、これらを総合的に判断すると、
・「MAサイン2013 + デイズリッチ2015V2」のサインが一致したときのみ仕掛ける
・3システム全てのサインが一致したときのみ仕掛ける
以上、2種類の手法のどちらかで攻めることが現時点では最良の判断ではないでしょうか。
多少リスクを背負っても出来る限りトータルパフォーマンスを獲りに行くなら前者、とにかくリスクを少なく安定した運用をしていきたいという方には後者がお勧めです。
もちろん、今後データ量が増えるにつれ、他の組み合わせがもっと成績を伸ばしてくる可能性もありますので、日々のデータ取りをコツコツ行い臨機応変に対応していくことも重要です。
様々なシステムを保有しておけば、このようなサイン一致など様々な戦略を練ることも可能になってきます。
手に入らなくなってしまってから欲しいと思っても手後れですので、一度に4つのシステムが手に入る「デイズリッチ2015」は、ぜひ所有してほしいと強く思います。
商品名 | デイズリッチ2015 <日中寄引け版> 日経225先物サイン判定ソフト |
販売者 | 株式会社テレフォニー・サービス |
トレードタイプ | 日中寄引 |
最高取引枚数 | 1枚 |
「デイズリッチ2015」を特典付きでお得に購入しよう♪
「特典S」対象商品です。
+
「ナイトリッチ225のサインを自動生成しスマホにメールを送る方法!」プレゼント♪
【日経225先物】
順位
|
システム名
|
獲得(円)
|
---|---|---|
1位 | TwinCam225PRO | 720 |
2位 | プログラムNT(スイング) | 615 |
3位 | パターンリッチ225 V2版 | 610 |
4位 | DreamOne Type2 | 550 |
5位 | MAシグナル | 480 |
6位 | ライブトレード225(シストレのみ) | 460 |
7位 | アフタートレードNEXT | 450 |
8位 | ソフィア2015 | 400 |
9位 | TEPPAN225 TS-SD1 | 370 |
10位 | 日経225日中寄り引けシグナル | 335 |
11位 | 五億導(シストレソフト) | 330 |
12位 | TITAN | 330 |
13位 | 日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~ | 200 |
14位 | デイズリッチ2015 | 150 |
15位 | MAサイン2013(寄り引けのみ) | 150 |
16位 | MAサインPlus | 0 |
17位 | ザ・オーバーナイト | -10 |
18位 | TEPPAN225 TS-SW1 | -70 |
19位 | Aegis225 | -90 |
20位 | プログラムNT(日中寄り引け) | -105 |
21位 | デイズリッチ2015 V2版 | -190 |
22位 | 日経225スイングシグナル | -450 |
23位 | Fantasista225PRO | -650 |
※注1.単位は円
※注2.「アフタートレードNEXT」「日経225日中寄り引けシグナル」「日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~」はminiの成績です。(それ以外はラージの成績)
※注3.「MAシグナル」はロスカット値を無視しています。
【FX】
順位
|
システム名
|
獲得(pips)
|
---|---|---|
1位 | 青眼 | 371.5 |
2位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 226.8 |
3位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 126.4 |
4位 | Intelligent MultiTrader | 81.3 |
5位 | ジャッキー・ボリンジャー | 42.8 |
6位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | 21.8 |
7位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | 7.4 |
8位 | Intelligent EdgeTrader | -7 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
システム名
|
11/20の成績
|
11月累計成績
|
---|---|---|
プログラムNT(スイング) | 615 | 455 |
MAシグナル | 80 | 560 |
日経225日中寄り引けシグナル | 75 | 480 |
デイズリッチ2015 | 70 | 860 |
五億導(シストレソフト) | 70 | 600 |
MAサイン2013(寄り引けのみ) | 70 | 20 |
デイズリッチ2015 V2版 | 70 | 20 |
TITAN | 70 | -200 |
MAサインPlus | 70 | -320 |
日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~ | 50 | 100 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 10 | 560 |
DreamOne Type2 | 10 | 220 |
日経225スイングシグナル | 0 | -450 |
Aegis225 | 0 | -1260 |
アフタートレードNEXT | -5 | -205 |
パターンリッチ225 V2版 | -10 | 1200 |
ザ・オーバーナイト | -10 | 40 |
ライブトレード225(シストレのみ) | -35 | 335 |
ソフィア2015 | -60 | -760 |
TwinCam225PRO | -70 | 250 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -70 | 240 |
プログラムNT(日中寄り引け) | -75 | -815 |
Fantasista225PRO | -80 | -1090 |
※注1.単位は円
※注2.「アフタートレードNEXT」「日経225日中寄り引けシグナル」「日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~」「ライブトレード225」「日経225オーバーナイトシグナル」はminiの成績です。(それ以外はラージの成績)
※注3.「MAシグナル」はロスカット値を無視しています。
【FX】
システム名
|
11/20・23の成績
|
11月累計成績
|
---|---|---|
青眼 | 68.6 | 228.1 |
ジャッキー・ボリンジャー | 27.6 | 6 |
Intelligent MultiTrader | 22.3 | 220.9 |
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 14.2 | 217.3 |
Intelligent EdgeTrader | -9 | 103.9 |
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -20 | 14.1 |
サラリーマンFX(18時~0時ver) | -24 | 167.5 |
サラリーマンFX(20時~0時ver) | -32.6 | 117.2 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
システム名
|
11/19の成績
|
11月累計成績
|
---|---|---|
ライブトレード225(シストレのみ) | 155 | 370 |
アフタートレードNEXT | 100 | -200 |
パターンリッチ225 V2版 | 80 | 1210 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 80 | 550 |
DreamOne Type2 | 80 | 290 |
MAシグナル | 70 | 480 |
MAサインPlus | 70 | -390 |
Fantasista225PRO | 70 | -1010 |
デイズリッチ2015 | 10 | 790 |
五億導(シストレソフト) | 10 | 530 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 10 | 310 |
MAサイン2013(寄り引けのみ) | 10 | -50 |
日経225日中寄り引けシグナル | 0 | 405 |
プログラムNT(スイング) | 0 | -160 |
日経225スイングシグナル | 0 | -450 |
プログラムNT(日中寄り引け) | 0 | -740 |
日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~ | -5 | 50 |
TwinCam225PRO | -10 | 320 |
デイズリッチ2015 V2版 | -10 | -50 |
TITAN | -10 | -270 |
ソフィア2015 | -50 | -700 |
ザ・オーバーナイト | -80 | 50 |
Aegis225 | -240 | -1260 |
※注1.単位は円
※注2.「アフタートレードNEXT」「日経225日中寄り引けシグナル」「日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~」「ライブトレード225」「日経225オーバーナイトシグナル」はminiの成績です。(それ以外はラージの成績)
※注3.「MAシグナル」はロスカット値を無視しています。
【FX】
システム名
|
11/19の成績
|
11月累計成績
|
---|---|---|
青眼 | 140.5 | 159.5 |
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 140 | 203.1 |
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 100 | 34.1 |
サラリーマンFX(20時~0時ver) | 16.6 | 149.8 |
サラリーマンFX(18時~0時ver) | 15.1 | 191.5 |
Intelligent MultiTrader | 0 | 198.6 |
Intelligent EdgeTrader | 0 | 112.9 |
ジャッキー・ボリンジャー | -7.9 | -21.6 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
システム名
|
11/18の成績
|
11月累計成績
|
---|---|---|
ソフィア2015 | 300 | -650 |
TwinCam225PRO | 280 | 330 |
ライブトレード225(シストレのみ) | 245 | 215 |
パターンリッチ225 V2版 | 180 | 1130 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 180 | 470 |
DreamOne Type2 | 180 | 210 |
ザ・オーバーナイト | 180 | 130 |
アフタートレードNEXT | 150 | -300 |
五億導(シストレソフト) | 100 | 520 |
日経225日中寄り引けシグナル | 100 | 405 |
TITAN | 100 | -260 |
プログラムNT(日中寄り引け) | 100 | -740 |
MAシグナル | 80 | 410 |
日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~ | 60 | 55 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 300 |
プログラムNT(スイング) | 0 | -160 |
日経225スイングシグナル | 0 | -450 |
MAサインPlus | 0 | -460 |
Aegis225 | 0 | -1020 |
デイズリッチ2015 | -100 | 780 |
デイズリッチ2015 V2版 | -100 | -40 |
MAサイン2013(寄り引けのみ) | -100 | -60 |
Fantasista225PRO | -100 | -1080 |
※注1.単位は円
※注2.「アフタートレードNEXT」「日経225日中寄り引けシグナル」「日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~」「ライブトレード225」「日経225オーバーナイトシグナル」はminiの成績です。(それ以外はラージの成績)
※注3.「MAシグナル」はロスカット値を無視しています。
【FX】
システム名
|
11/18の成績
|
11月累計成績
|
---|---|---|
Intelligent MultiTrader | 57 | 198.6 |
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 31.5 | -65.9 |
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 3.9 | 63.1 |
Intelligent EdgeTrader | 0 | 112.9 |
青眼 | 0 | 19 |
サラリーマンFX(20時~0時ver) | -11.8 | 133.2 |
サラリーマンFX(18時~0時ver) | -13.6 | 176.4 |
ジャッキー・ボリンジャー | -27.3 | -23.2 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
システム名
|
11/17の成績
|
11月累計成績
|
---|---|---|
日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~ | 185 | -5 |
パターンリッチ225 V2版 | 130 | 950 |
TwinCam225PRO | 130 | 50 |
DreamOne Type2 | 130 | 30 |
ザ・オーバーナイト | 130 | -50 |
ソフィア2015 | 110 | -950 |
アフタートレードNEXT | 80 | -450 |
デイズリッチ2015 | 10 | 880 |
デイズリッチ2015 V2版 | 10 | 60 |
MAサイン2013(寄り引けのみ) | 10 | 40 |
TITAN | 10 | -360 |
MAサインPlus | 10 | -460 |
日経225日中寄り引けシグナル | 0 | 305 |
プログラムNT(スイング) | 0 | -160 |
五億導(シストレソフト) | -10 | 420 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -10 | 300 |
Aegis225 | -10 | -1020 |
プログラムNT(日中寄り引け) | -15 | -840 |
ライブトレード225(シストレのみ) | -25 | -30 |
Fantasista225PRO | -120 | -980 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -130 | 290 |
MAシグナル | -140 | 330 |
日経225スイングシグナル | -450 | -450 |
※注1.単位は円
※注2.「アフタートレードNEXT」「日経225日中寄り引けシグナル」「日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~」「ライブトレード225」「日経225オーバーナイトシグナル」はminiの成績です。(それ以外はラージの成績)
※注3.「MAシグナル」はロスカット値を無視しています。
【FX】
システム名
|
11/17の成績
|
11月累計成績
|
---|---|---|
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 68.7 | 59.2 |
ジャッキー・ボリンジャー | 36 | 4.1 |
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 14.9 | -97.4 |
サラリーマンFX(20時~0時ver) | 4.8 | 145 |
サラリーマンFX(18時~0時ver) | 2.6 | 190 |
Intelligent EdgeTrader | 2 | 141.6 |
Intelligent MultiTrader | 2 | 112.9 |
青眼 | 0 | 19 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
システム名
|
11/16の成績
|
11月累計成績
|
---|---|---|
MAシグナル | 390 | 470 |
TwinCam225PRO | 390 | -80 |
パターンリッチ225 V2版 | 230 | 820 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 230 | 420 |
DreamOne Type2 | 230 | -100 |
デイズリッチ2015 | 160 | 870 |
五億導(シストレソフト) | 160 | 430 |
日経225日中寄り引けシグナル | 160 | 305 |
MAサイン2013(寄り引けのみ) | 160 | 30 |
TITAN | 160 | -370 |
Aegis225 | 160 | -1010 |
アフタートレードNEXT | 125 | -530 |
ライブトレード225(シストレのみ) | 120 | -5 |
ソフィア2015 | 100 | -1060 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 310 |
日経225スイングシグナル | 0 | 0 |
プログラムNT(スイング) | 0 | -160 |
日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~ | -90 | -190 |
プログラムNT(日中寄り引け) | -115 | -825 |
MAサインPlus | -150 | -470 |
デイズリッチ2015 V2版 | -160 | 50 |
ザ・オーバーナイト | -230 | -180 |
Fantasista225PRO | -420 | -860 |
※注1.単位は円
※注2.「アフタートレードNEXT」「日経225日中寄り引けシグナル」「日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~」「ライブトレード225」「日経225オーバーナイトシグナル」はminiの成績です。(それ以外はラージの成績)
※注3.「MAシグナル」はロスカット値を無視しています。
【FX】
システム名
|
11/16の成績
|
11月累計成績
|
---|---|---|
青眼 | 162.4 | 19 |
サラリーマンFX(20時~0時ver) | 8.8 | 140.2 |
ジャッキー・ボリンジャー | 4.9 | -31.9 |
Intelligent MultiTrader | 0 | 139.6 |
Intelligent EdgeTrader | 0 | 110.9 |
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 0 | -9.5 |
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 0 | -112.3 |
サラリーマンFX(18時~0時ver) | -2.9 | 187.4 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
当ブログオリジナルの「プラスOP」特典をお持ちの方へ業務連絡です。
最大ドローダウンもシミュレーションできるようにエクセルファイルをバージョンアップ致しましたので、再度ダウンロードしていただき、ぜひ最新のものをお使いください。
【日経225先物】
順位
|
システム名
|
獲得(円)
|
---|---|---|
1位 | デイズリッチ2015 | 760 |
2位 | デイズリッチ2015 V2版 | 260 |
3位 | TEPPAN225 TS-SW1 | 140 |
3位 | TEPPAN225 TS-SD1 | 140 |
3位 | ザ・オーバーナイト | 140 |
6位 | 日経225日中寄り引けシグナル | 120 |
6位 | MAシグナル | 120 |
8位 | 五億導(シストレソフト) | 80 |
9位 | 日経225スイングシグナル | 0 |
9位 | プログラムNT(スイング) | 0 |
11位 | パターンリッチ225 V2版 | -20 |
12位 | MAサインPlus | -90 |
13位 | Fantasista225PRO | -170 |
14位 | ライブトレード225(シストレのみ) | -235 |
15位 | MAサイン2013(寄り引けのみ) | -260 |
16位 | TITAN | -450 |
17位 | プログラムNT(日中寄り引け) | -510 |
18位 | 日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~ | -555 |
19位 | アフタートレードNEXT | -665 |
20位 | TwinCam225PRO | -750 |
21位 | DreamOne Type2 | -940 |
22位 | Aegis225 | -1170 |
23位 | ソフィア2015 | -1690 |
※注1.単位は円
※注2.「アフタートレードNEXT」「日経225日中寄り引けシグナル」「日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~」はminiの成績です。(それ以外はラージの成績)
※注3.「MAシグナル」はロスカット値を無視しています。
【FX】
順位
|
システム名
|
獲得(pips)
|
---|---|---|
1位 | Intelligent EdgeTrader | 30.8 |
2位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | 15.9 |
3位 | 青眼 | 0 |
4位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | -9.7 |
5位 | Intelligent MultiTrader | -36 |
6位 | ジャッキー・ボリンジャー | -52.4 |
7位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -82.3 |
8位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -139.8 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。