【日経225先物】
|
システム名
|
7/12の成績
|
7月累計成績
|
|---|---|---|
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 480 | 510 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 420 | 570 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 230 | 430 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -190 | 180 |
| Fantasista225PRO | -190 | -1300 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -330 | -840 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -420 | -10 |
| TwinCam225PRO | -650 | -290 |
※注1.単位は円

