【日経225先物】
システム名
|
2/14の成績
|
2月累計成績
|
---|---|---|
TwinCam225PRO | 110 | 560 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 160 |
スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -40 | -20 |
デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -40 | -760 |
デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -40 | -930 |
Fantasista225PRO | -70 | 140 |
※注1.単位は円