【日経225先物】
|
システム名
|
2/2の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| Fantasista225PRO | 80 | 30 |
| TwinCam225PRO | 10 | 210 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 60 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 0 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -10 | -150 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -10 | -150 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
2/2の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| Fantasista225PRO | 80 | 30 |
| TwinCam225PRO | 10 | 210 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 60 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 0 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -10 | -150 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -10 | -150 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
2/1の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 200 | 200 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 70 | 70 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 60 | 60 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 0 |
| Fantasista225PRO | -50 | -50 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -140 | -140 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -140 | -140 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
1/31の成績
|
1月累計成績
|
|---|---|---|
| FREE225【日中版】利確/LC有 | 110 | 1560 |
| FREE225【日中版】利確/LC無 | 110 | 1540 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | 110 | 1240 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | 110 | 1220 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 110 | 1020 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 100 |
| Fantasista225PRO | -40 | 1040 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -140 | 200 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC有 | -140 | -790 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC無 | -140 | -1100 |
| TwinCam225PRO | -250 | -520 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
1/30の成績
|
1月累計成績
|
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SD1 | 60 | 340 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC有 | 60 | -650 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC無 | 60 | -960 |
| FREE225【日中版】利確/LC有 | 20 | 1450 |
| FREE225【日中版】利確/LC無 | 20 | 1430 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | 20 | 1130 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | 20 | 1110 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 100 |
| TwinCam225PRO | 0 | -270 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -20 | 910 |
| Fantasista225PRO | -60 | 1080 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
1/27の成績
|
1月累計成績
|
|---|---|---|
| Fantasista225PRO | 60 | 1140 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | 50 | 1110 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | 50 | 1090 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 50 | 930 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 280 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC有 | 0 | -710 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC無 | 0 | -1020 |
| スイング2022(販売終了準備中) | -40 | 100 |
| FREE225【日中版】利確/LC有 | -50 | 1430 |
| FREE225【日中版】利確/LC無 | -50 | 1410 |
| TwinCam225PRO | -50 | -270 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
1/26の成績
|
1月累計成績
|
|---|---|---|
| スイング2022(販売終了準備中) | 200 | 140 |
| TwinCam225PRO | 40 | -220 |
| FREE225【日中版】利確/LC有 | 10 | 1480 |
| FREE225【日中版】利確/LC無 | 10 | 1460 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -10 | 1060 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -10 | 1040 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -10 | 880 |
| Fantasista225PRO | -40 | 1080 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -40 | 280 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC有 | -40 | -710 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC無 | -40 | -1020 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
1/25の成績
|
1月累計成績
|
|---|---|---|
| FREE225【日中版】利確/LC有 | 180 | 1470 |
| FREE225【日中版】利確/LC無 | 180 | 1450 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | 180 | 1070 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | 180 | 1050 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 180 | 890 |
| TwinCam225PRO | 10 | -260 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC有 | 10 | -670 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC無 | 10 | -980 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | -60 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -10 | 320 |
| Fantasista225PRO | -230 | 1120 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
1/24の成績
|
1月累計成績
|
|---|---|---|
| FREE225【日中版】利確/LC有 | 100 | 1290 |
| FREE225【日中版】利確/LC無 | 100 | 1270 |
| Fantasista225PRO | 30 | 1350 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 710 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -100 | 890 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -100 | 870 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -120 | 330 |
| TwinCam225PRO | -120 | -270 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC有 | -120 | -680 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC無 | -120 | -990 |
| スイング2022(販売終了準備中) | -850 | -60 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
1/23の成績
|
1月累計成績
|
|---|---|---|
| Fantasista225PRO | 280 | 1320 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 250 | 450 |
| FREE225【日中版】利確/LC有 | 10 | 1190 |
| FREE225【日中版】利確/LC無 | 10 | 1170 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | 10 | 990 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | 10 | 970 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 790 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 710 |
| TwinCam225PRO | -10 | -150 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC有 | -150 | -560 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC無 | -250 | -870 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
1/20の成績
|
1月累計成績
|
|---|---|---|
| Fantasista225PRO | 570 | 1040 |
| FREE225【日中版】利確/LC有 | 210 | 1180 |
| FREE225【日中版】利確/LC無 | 210 | 1160 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 210 | 710 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 110 | 790 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 200 |
| TwinCam225PRO | -140 | -140 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC有 | -170 | -410 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -210 | 980 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -210 | 960 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC無 | -350 | -620 |
※注1.単位は円