【日経225先物】
| 順位 | システム名 | 獲得(円) | 
|---|---|---|
| 1位 | ソフィア2015 | 250 | 
| 2位 | TEPPAN225 TS-SD1 | 150 | 
| 3位 | TEPPAN225 TS-SW1 | 130 | 
| 3位 | TITAN | 120 | 
| 5位 | 五億導(シストレソフト) | 110 | 
| 6位 | Aegis225 | 100 | 
| 7位 | ライブトレード225(シストレのみ) | 60 | 
| 8位 | 日経225スイングシグナル | 0 | 
| 9位 | DreamOne Type2 | -90 | 
| 9位 | ザ・オーバーナイト | -90 | 
| 11位 | SM Day V10 | -100 | 
| 11位 | 日経225日中寄り引けシグナル | -140 | 
| 12位 | 日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~ | -145 | 
| 14位 | パターンリッチ225 | -150 | 
| 15位 | プログラムNT(日中寄り引け) | -160 | 
| 15位 | MAシグナル | -160 | 
| 16位 | デイズリッチ2015 | -210 | 
| 18位 | アフタートレードNEXT | -245 | 
| 19位 | Fantasista225PRO | -250 | 
| 20位 | TwinCam225PRO | -330 | 
| 21位 | プログラムNT(スイング) | -495 | 
※注1.単位は円
※注2.「アフタートレードNEXT」「日経225日中寄り引けシグナル」「日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~」はminiの成績です。(それ以外はラージの成績)
※注3.「MAシグナル」はロスカット値を無視しています。
【FX】
| 順位 | システム名 | 獲得(pips) | 
|---|---|---|
| 1位 | 青眼 | 278 | 
| 2位 | ジャッキー・ボリンジャー | 208.1 | 
| 3位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | 93.2 | 
| 4位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | 57.1 | 
| 5位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 47.3 | 
| 6位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -39.1 | 
| 7位 | Intelligent MultiTrader | -188.1 | 
| 8位 | Intelligent EdgeTrader | -566.5 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。

 
        