【日経225先物】
| 順位 | システム名 | 獲得(円) | 
|---|---|---|
| 1位 | 五億導(シストレソフト) | 600 | 
| 2位 | TwinCam225PRO | 350 | 
| 3位 | ロングリッチ2018 | 280 | 
| 4位 | Aegis225 | 270 | 
| 5位 | TEPPAN225 TS-SW1 | 90 | 
| 6位 | Fantasista225PRO | 80 | 
| 6位 | デイズリッチ2017 | 80 | 
| 8位 | 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 55 | 
| 9位 | ダブルファントムトレード(日足) | 0 | 
| 10位 | TITAN | -70 | 
| 11位 | ナイツ225 | -100 | 
| 12位 | MAサイン225-初代版-(寄り引け版) | -120 | 
| 13位 | イキナリAUTO(自動売買義塾) | -170 | 
| 14位 | TEPPAN225 TS-SD1 | -210 | 
| 15位 | パターントレード2017 | -230 | 
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
【FX】
| 順位 | システム名 | 獲得(pips) | 
|---|---|---|
| 1位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | -44 | 
| 2位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -56.9 | 
| 3位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | -89.3 | 
| 4位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -162.3 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【ドルスキャワールドFX】&【ドルスキャワールドFXオート~自動売買版~】





 
        