【日経225先物】
システム名
|
1/19の成績
|
1月累計成績
|
---|---|---|
デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | 130 | 1190 |
デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | 130 | 1170 |
FREE225【オーバーナイト】利確/LC有 | 20 | -240 |
FREE225【オーバーナイト】利確/LC無 | 20 | -270 |
スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 680 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 500 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -20 | 200 |
FREE225【日中版】利確/LC有 | -130 | 970 |
FREE225【日中版】利確/LC無 | -130 | 950 |
TwinCam225PRO | -130 | 0 |
Fantasista225PRO | -150 | 470 |
※注1.単位は円