【日経225先物】
システム名
|
2/16の成績
|
2月累計成績
|
---|---|---|
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -20 |
デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -50 | -520 |
デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -50 | -690 |
スイング2022(販売終了準備中) | -110 | -320 |
Fantasista225PRO | -140 | 110 |
TwinCam225PRO | -190 | 660 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -190 | -30 |
※注1.単位は円