【日経225先物】
システム名
|
2/17の成績
|
2月累計成績
|
---|---|---|
TwinCam225PRO | 20 | 680 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 20 | 0 |
デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | 20 | -500 |
デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | 20 | -670 |
Fantasista225PRO | 0 | 110 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -30 |
スイング2022(販売終了準備中) | 0 | -320 |
※注1.単位は円