【日経225先物】
|
システム名
|
2/24の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| スイング2022(販売終了準備中) | 430 | 110 |
| デイズリッチ2023利確/LC有 | 220 | -650 |
| デイズリッチ2023利確/LC無 | 190 | -450 |
| Fantasista225PRO | 120 | 440 |
| ナイトリッチ2023利確/LC無 | 70 | 430 |
| ナイトリッチ2023利確/LC有 | 70 | 50 |
| TwinCam225PRO | 0 | 630 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -10 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -110 |
| デイリー2023利確/LC有 | -100 | -660 |
| デイリー2023利確/LC無 | -120 | 240 |
※注1.単位は円
