【日経225先物】
|
システム名
|
2/28の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| デイリー2023利確/LC無 | 150 | 630 |
| Fantasista225PRO | 150 | 350 |
| デイリー2023利確/LC有 | 150 | -270 |
| ナイトリッチ2023利確/LC無 | 20 | 570 |
| ナイトリッチ2023利確/LC有 | 20 | 190 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 110 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -10 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -110 |
| TwinCam225PRO | -80 | 770 |
| デイズリッチ2023利確/LC無 | -80 | -430 |
| デイズリッチ2023利確/LC有 | -80 | -630 |
※注1.単位は円
