【日経225先物】
システム名
|
9/13の成績
|
9月累計成績
|
---|---|---|
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 70 | 190 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 70 | 50 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -110 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -810 |
TwinCam225PRO | -70 | 970 |
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -140 | -120 |
Fantasista225PRO | -140 | -180 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -140 | -730 |
※注1.単位は円