【日経225先物】
| システム名 | 1/31の成績 | 1月累計成績 | 
|---|---|---|
| Fantasista225PRO | 160 | 1670 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | 120 | 780 | 
| ライブトレード225(シストレのみ) | 115 | 145 | 
| ND(Combination225) | 90 | -290 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 160 | 
| Aegis225 | 0 | 130 | 
| DB(Combination225) | 0 | 0 | 
| 日経225スイングシグナル | 0 | -30 | 
| NF(Combination225) | 0 | -60 | 
| TITAN | 0 | -110 | 
| NB(Combination225) | 0 | -240 | 
| DreamOne Type2 | 0 | -260 | 
| 日経225日中寄引シグナル | 0 | -970 | 
| 日経225先物自動売買 銭亀225 | -40 | -135 | 
| 日経225ナイトセッションシグナル | -50 | -875 | 
| DC(Combination225) | -80 | -250 | 
| NE(Combination225) | -90 | -400 | 
| NC(Combination225) | -90 | -520 | 
| NG(Combination225) | -90 | -520 | 
| NH(Combination225) | -90 | -650 | 
| NA(Combination225) | -90 | -870 | 
| 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | -110 | 410 | 
| DD(Combination225) | -120 | 230 | 
| DA_1(Combination225) | -120 | -70 | 
| DG_1(Combination225) | -120 | -130 | 
| TwinCam225PRO | -120 | -230 | 
| DE_1(Combination225) | -120 | -500 | 
| DE_2(Combination225) | -120 | -500 | 
| 五億導(シストレソフト) | -120 | -620 | 
| DA_2(Combination225) | -240 | 160 | 
| DF2(Combination225) | -240 | -60 | 
| DG_2(Combination225) | -240 | -170 | 
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
※注3.「Combination225」のナイトサインは全システム“オーバーナイト”で計算しています。
【FX】
| システム名 | 1/31の成績 | 1月累計成績 | 
|---|---|---|
| ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 180 | 897.7 | 
| サラリーマンFX(18時~0時ver) | 159.1 | -43.2 | 
| サラリーマンFX(20時~0時ver) | 144.5 | 107.7 | 
| ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 96 | -58.2 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。

 
        