【日経225先物】
| システム名 | 2/15の成績 | 2月累計成績 | 
|---|---|---|
| ライブトレード225(シストレのみ) | 115 | 120 | 
| 日経225ナイトセッションシグナル | 60 | -485 | 
| 五億導(シストレソフト) | 40 | 570 | 
| NA(Combination225) | 20 | 220 | 
| TwinCam225PRO | 20 | -220 | 
| NC(Combination225) | 20 | -270 | 
| NB(Combination225) | 20 | -380 | 
| NE(Combination225) | 20 | -730 | 
| ND(Combination225) | 0 | 280 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 210 | 
| DB(Combination225) | 0 | 0 | 
| NF(Combination225) | 0 | -20 | 
| 日経225スイングシグナル | 0 | -25 | 
| 日経225日中寄引シグナル | 0 | -200 | 
| NH(Combination225) | 0 | -310 | 
| DD(Combination225) | 0 | -450 | 
| DreamOne Type2 | -20 | 130 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | -20 | 10 | 
| NG(Combination225) | -20 | -290 | 
| TITAN | -40 | 980 | 
| 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | -40 | -205 | 
| 日経225先物自動売買 銭亀225 | -40 | -395 | 
| Fantasista225PRO | -40 | -620 | 
| DG_1(Combination225) | -40 | -760 | 
| DE_1(Combination225) | -40 | -770 | 
| DE_2(Combination225) | -40 | -770 | 
| DA_1(Combination225) | -40 | -890 | 
| DA_2(Combination225) | -40 | -1340 | 
| DC(Combination225) | -80 | -260 | 
| DG_2(Combination225) | -80 | -1140 | 
| DF2(Combination225) | -80 | -1780 | 
| Aegis225 | -120 | 980 | 
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
※注3.「Combination225」のナイトサインは全システム“オーバーナイト”で計算しています。
【FX】
| システム名 | 2/15の成績 | 2月累計成績 | 
|---|---|---|
| サラリーマンFX(18時~0時ver) | 19.3 | -78.6 | 
| サラリーマンFX(20時~0時ver) | 14.3 | -78.2 | 
| ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -46.4 | -501.1 | 
| ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -180 | 198 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。

 
        