【日中寄り引け】
【夜間寄り引け】
【日経225先物】
システム名
|
1/23の成績
|
1月累計成績
|
---|---|---|
Fantasista225PRO | 210 | 1220 |
DreamOne Type2 | 130 | -20 |
NE(Combination225) | 130 | -30 |
Aegis225 | 120 | 190 |
日経225日中寄引シグナル | 65 | -650 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 60 | 610 |
TwinCam225PRO | 60 | 290 |
TITAN | 60 | 130 |
五億導(シストレソフト) | 60 | -310 |
日経225先物自動売買 銭亀225 | 60 | -325 |
DD(Combination225) | 0 | 100 |
NF(Combination225) | 0 | 90 |
DB(Combination225) | 0 | 0 |
日経225スイングシグナル | 0 | -30 |
NH(Combination225) | 0 | -50 |
DA_2(Combination225) | -60 | -100 |
DA_1(Combination225) | -60 | -200 |
DG_2(Combination225) | -60 | -200 |
DG_1(Combination225) | -60 | -270 |
DE_1(Combination225) | -60 | -570 |
DE_2(Combination225) | -60 | -570 |
日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | -65 | 180 |
ライブトレード225(シストレのみ) | -65 | -430 |
DC(Combination225) | -80 | -190 |
日経225ナイトセッションシグナル | -80 | -350 |
DF2(Combination225) | -120 | -1480 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -130 | 10 |
ND(Combination225) | -130 | -100 |
NG(Combination225) | -130 | -150 |
NC(Combination225) | -130 | -190 |
NA(Combination225) | -130 | -250 |
NB(Combination225) | -130 | -400 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
※注3.「Combination225」のナイトサインは全システム“オーバーナイト”で計算しています。
【FX】
システム名
|
1/23の成績
|
1月累計成績
|
---|---|---|
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 0 | 441.3 |
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 0 | -449.8 |
サラリーマンFX(18時~0時ver) | -10.1 | -118.5 |
サラリーマンFX(20時~0時ver) | -50 | -51.2 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
順位
|
システム名
|
獲得(円)
|
---|---|---|
1位 | Fantasista225PRO | 210 |
2位 | TwinCam225PRO | 130 |
3位 | TEPPAN225 TS-SD1 | 100 |
4位 | NF(Combination225) | 90 |
5位 | DG_2(Combination225) | 50 |
6位 | 日経225スイングシグナル | 0 |
6位 | DB(Combination225) | 0 |
6位 | DD(Combination225) | 0 |
9位 | 日経225先物自動売買 銭亀225 | -5 |
10位 | DC(Combination225) | -40 |
11位 | 日経225日中寄引シグナル | -50 |
12位 | 日経225ナイトセッションシグナル | -60 |
13位 | DG_1(Combination225) | -70 |
14位 | DreamOne Type2 | -90 |
15位 | NH(Combination225) | -100 |
16位 | DA_1(Combination225) | -130 |
17位 | DA_2(Combination225) | -130 |
18位 | ND(Combination225) | -170 |
19位 | TEPPAN225 TS-SW1 | -200 |
20位 | ライブトレード225(シストレのみ) | -225 |
21位 | NA(Combination225) | -270 |
21位 | NB(Combination225) | -270 |
21位 | NC(Combination225) | -270 |
21位 | NE(Combination225) | -270 |
21位 | NG(Combination225) | -270 |
26位 | 五億導(シストレソフト) | -310 |
27位 | DE_1(Combination225) | -330 |
27位 | DE_2(Combination225) | -330 |
29位 | Aegis225 | -380 |
30位 | 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | -455 |
31位 | TITAN | -590 |
32位 | DF2(Combination225) | -1400 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「アフタートレードNEXT」
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225スイングシグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
※注3.「Combination225」のナイトサインは全システム“オーバーナイト”で計算しています。
【FX】
順位
|
システム名
|
獲得(pips)
|
---|---|---|
1位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 169.4 |
2位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | 155.4 |
3位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | 128.5 |
4位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -147 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
システム名
|
1/20の成績
|
1月累計成績
|
---|---|---|
DG_2(Combination225) | 240 | -140 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 120 | 550 |
DC(Combination225) | 120 | -110 |
DG_1(Combination225) | 120 | -210 |
五億導(シストレソフト) | 120 | -370 |
DE_1(Combination225) | 120 | -510 |
DE_2(Combination225) | 120 | -510 |
Fantasista225PRO | 60 | 1010 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 140 |
DD(Combination225) | 0 | 100 |
NF(Combination225) | 0 | 90 |
DB(Combination225) | 0 | 0 |
日経225スイングシグナル | 0 | -30 |
DA_2(Combination225) | 0 | -40 |
NH(Combination225) | 0 | -50 |
DA_1(Combination225) | 0 | -140 |
DreamOne Type2 | 0 | -150 |
日経225先物自動売買 銭亀225 | 0 | -385 |
ライブトレード225(シストレのみ) | -20 | -365 |
TwinCam225PRO | -50 | 230 |
日経225ナイトセッションシグナル | -110 | -270 |
TITAN | -120 | 70 |
日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | -125 | 245 |
日経225日中寄引シグナル | -125 | -715 |
ND(Combination225) | -170 | 30 |
NG(Combination225) | -170 | -20 |
NC(Combination225) | -170 | -60 |
NA(Combination225) | -170 | -120 |
NE(Combination225) | -170 | -160 |
NB(Combination225) | -170 | -270 |
Aegis225 | -240 | 70 |
DF2(Combination225) | -420 | -1360 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
※注3.「Combination225」のナイトサインは全システム“オーバーナイト”で計算しています。
【FX】
システム名
|
1/20の成績
|
1月累計成績
|
---|---|---|
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 87.9 | 441.3 |
サラリーマンFX(18時~0時ver) | 21.8 | -108.4 |
サラリーマンFX(20時~0時ver) | 2.6 | -1.2 |
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -90.5 | -449.8 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
システム名
|
1/19の成績
|
1月累計成績
|
---|---|---|
日経225ナイトセッションシグナル | 170 | -160 |
NG(Combination225) | 90 | 150 |
NC(Combination225) | 90 | 110 |
NF(Combination225) | 90 | 90 |
NA(Combination225) | 90 | 50 |
NE(Combination225) | 90 | 10 |
NH(Combination225) | 90 | -50 |
NB(Combination225) | 90 | -100 |
五億導(シストレソフト) | 80 | -490 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 430 |
ND(Combination225) | 0 | 200 |
DD(Combination225) | 0 | 100 |
DB(Combination225) | 0 | 0 |
日経225スイングシグナル | 0 | -30 |
DA_2(Combination225) | 0 | -40 |
DA_1(Combination225) | 0 | -140 |
DG_1(Combination225) | 0 | -330 |
DG_2(Combination225) | 0 | -380 |
日経225先物自動売買 銭亀225 | 0 | -385 |
日経225日中寄引シグナル | 0 | -590 |
TwinCam225PRO | -10 | 280 |
Fantasista225PRO | -20 | 950 |
Aegis225 | -80 | 310 |
TITAN | -80 | 190 |
DC(Combination225) | -80 | -230 |
DE_1(Combination225) | -80 | -630 |
DE_2(Combination225) | -80 | -630 |
日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | -85 | 370 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -90 | 140 |
DreamOne Type2 | -90 | -150 |
ライブトレード225(シストレのみ) | -125 | -345 |
DF2(Combination225) | -380 | -940 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
※注3.「Combination225」のナイトサインは全システム“オーバーナイト”で計算しています。
【FX】
システム名
|
1/19の成績
|
1月累計成績
|
---|---|---|
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 180 | 353.4 |
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 100 | -359.3 |
サラリーマンFX(18時~0時ver) | 86.6 | -130.2 |
サラリーマンFX(20時~0時ver) | 82.1 | -3.8 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
システム名
|
1/18の成績
|
1月累計成績
|
---|---|---|
TEPPAN225 TS-SD1 | 190 | 230 |
TwinCam225PRO | 60 | 290 |
DE_1(Combination225) | 60 | -550 |
DE_2(Combination225) | 60 | -550 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 430 |
ND(Combination225) | 0 | 200 |
DD(Combination225) | 0 | 100 |
DB(Combination225) | 0 | 0 |
NF(Combination225) | 0 | 0 |
日経225スイングシグナル | 0 | -30 |
DA_2(Combination225) | 0 | -40 |
DreamOne Type2 | 0 | -60 |
DA_1(Combination225) | 0 | -140 |
DC(Combination225) | 0 | -150 |
ライブトレード225(シストレのみ) | -10 | -220 |
日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | -60 | 455 |
Aegis225 | -60 | 390 |
TITAN | -60 | 270 |
DG_1(Combination225) | -60 | -330 |
DG_2(Combination225) | -60 | -380 |
五億導(シストレソフト) | -60 | -570 |
日経225日中寄引シグナル | -60 | -590 |
NG(Combination225) | -190 | 60 |
NC(Combination225) | -190 | 20 |
NA(Combination225) | -190 | -40 |
NE(Combination225) | -190 | -80 |
NH(Combination225) | -190 | -140 |
NB(Combination225) | -190 | -190 |
日経225ナイトセッションシグナル | -220 | -330 |
Fantasista225PRO | -250 | 970 |
日経225先物自動売買 銭亀225 | -325 | -385 |
DF2(Combination225) | -360 | -560 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
※注3.「Combination225」のナイトサインは全システム“オーバーナイト”で計算しています。
【FX】
システム名
|
1/18の成績
|
1月累計成績
|
---|---|---|
サラリーマンFX(20時~0時ver) | 5.1 | -85.9 |
サラリーマンFX(18時~0時ver) | -1.6 | -216.8 |
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -100.9 | -459.3 |
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -180 | 173.4 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。