【日中寄り引け】
【夜間寄り引け】
【日経225先物】
システム名
|
6/5の成績
|
6月累計成績
|
---|---|---|
ライブトレード225(シストレのみ) | 80 | -170 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 50 | 100 |
MAサイン225-初代版-(寄り引け版) | 50 | 0 |
デイズリッチ2017 | 50 | -380 |
Fantasista225PRO | 30 | -60 |
TITAN | 0 | 0 |
日経225スイングシグナル | 0 | 0 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -30 |
DreamOne Type2 | -20 | -50 |
ソフィア2017 | -30 | -530 |
日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | -50 | 5 |
五億導(シストレソフト) | -50 | -100 |
Aegis225 | -50 | -430 |
TwinCam225PRO | -70 | -220 |
日経225先物自動売買 銭亀225 | -120 | 140 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
【FX】
システム名
|
6/5の成績
|
6月累計成績
|
---|---|---|
サラリーマンFX(20時~0時ver) | 14.2 | -22.9 |
サラリーマンFX(18時~0時ver) | 3.6 | -35.3 |
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 0 | 118.1 |
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 0 | 4.1 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
順位
|
システム名
|
獲得(円)
|
---|---|---|
1位 | 日経225先物自動売買 銭亀225 | 260 |
2位 | 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 130 |
3位 | TITAN | 0 |
3位 | TEPPAN225 TS-SW1 | 0 |
3位 | 日経225スイングシグナル | 0 |
6位 | TEPPAN225 TS-SD1 | -30 |
7位 | MAサイン225-初代版-(寄り引け版) | -40 |
8位 | DreamOne Type2 | -80 |
9位 | 五億導(シストレソフト) | -120 |
9位 | TwinCam225PRO | -120 |
11位 | Fantasista225PRO | -200 |
12位 | ライブトレード225(シストレのみ) | -245 |
13位 | Aegis225 | -390 |
14位 | デイズリッチ2017 | -400 |
15位 | ソフィア2017 | -530 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225スイングシグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
【FX】
順位
|
システム名
|
獲得(pips)
|
---|---|---|
1位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | -3.1 |
2位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | -6 |
3位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -69.3 |
4位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -90.5 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
システム名
|
6/2の成績
|
6月累計成績
|
---|---|---|
日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 240 | 55 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 240 | 50 |
Fantasista225PRO | 170 | -90 |
TITAN | 0 | 0 |
日経225スイングシグナル | 0 | 0 |
日経225先物自動売買 銭亀225 | -50 | 260 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -100 | -30 |
DreamOne Type2 | -100 | -30 |
ライブトレード225(シストレのみ) | -195 | -250 |
五億導(シストレソフト) | -240 | -50 |
MAサイン225-初代版-(寄り引け版) | -240 | -50 |
デイズリッチ2017 | -240 | -430 |
ソフィア2017 | -310 | -500 |
TwinCam225PRO | -340 | -150 |
Aegis225 | -380 | -380 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
【FX】
システム名
|
6/2の成績
|
6月累計成績
|
---|---|---|
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 151 | 118.1 |
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -33.7 | 4.1 |
サラリーマンFX(20時~0時ver) | -50 | -37.1 |
サラリーマンFX(18時~0時ver) | -50 | -38.9 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
システム名
|
6/1の成績
|
6月累計成績
|
---|---|---|
日経225先物自動売買 銭亀225 | 310 | 310 |
五億導(シストレソフト) | 190 | 190 |
TwinCam225PRO | 190 | 190 |
MAサイン225-初代版-(寄り引け版) | 190 | 190 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 70 | 70 |
DreamOne Type2 | 70 | 70 |
TITAN | 0 | 0 |
Aegis225 | 0 | 0 |
日経225スイングシグナル | 0 | 0 |
ライブトレード225(シストレのみ) | -55 | -55 |
日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | -185 | -185 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -190 | -190 |
ソフィア2017 | -190 | -190 |
デイズリッチ2017 | -190 | -190 |
Fantasista225PRO | -260 | -260 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
【FX】
システム名
|
6/1の成績
|
6月累計成績
|
---|---|---|
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 37.8 | 37.8 |
サラリーマンFX(20時~0時ver) | 12.9 | 12.9 |
サラリーマンFX(18時~0時ver) | 11.1 | 11.1 |
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -32.9 | -32.9 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
順位
|
システム名
|
獲得(円)
|
---|---|---|
1位 | 日経225先物自動売買 銭亀225 | 855 |
2位 | 日経225スイングシグナル | 615 |
3位 | 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 420 |
4位 | TITAN | 410 |
5位 | 五億導(シストレソフト) | 310 |
6位 | MAサイン225-初代版-(寄り引け版) | 170 |
7位 | TwinCam225PRO | 130 |
8位 | デイズリッチ2017 | 70 |
9位 | DreamOne Type2 | -260 |
10位 | ソフィア2017 | -270 |
11位 | Fantasista225PRO | -290 |
12位 | TEPPAN225 TS-SW1 | -310 |
13位 | Aegis225 | -500 |
14位 | TEPPAN225 TS-SD1 | -530 |
15位 | ライブトレード225(シストレのみ) | -560 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
【FX】
順位
|
システム名
|
獲得(pips)
|
---|---|---|
1位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | 255.2 |
2位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | 250.3 |
3位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -161.2 |
4位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -398.1 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
システム名
|
5/31の成績
|
5月累計成績
|
---|---|---|
TwinCam225PRO | 40 | 130 |
日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 35 | 420 |
デイズリッチ2017 | 30 | 70 |
Aegis225 | 30 | -500 |
日経225先物自動売買 銭亀225 | 0 | 855 |
日経225スイングシグナル | 0 | 615 |
TITAN | 0 | 410 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -530 |
五億導(シストレソフト) | -30 | 310 |
MAサイン225-初代版-(寄り引け版) | -30 | 170 |
ソフィア2017 | -30 | -270 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -30 | -310 |
DreamOne Type2 | -40 | -260 |
Fantasista225PRO | -40 | -290 |
ライブトレード225(シストレのみ) | -50 | -560 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
【FX】
システム名
|
5/31の成績
|
5月累計成績
|
---|---|---|
サラリーマンFX(18時~0時ver) | 28.4 | 255.2 |
サラリーマンFX(20時~0時ver) | 25.3 | 250.3 |
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 6.6 | -161.2 |
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -286 | -398.1 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。