【日経225先物】
| システム名 | 6/6の成績 | 6月累計成績 | 
|---|---|---|
| Aegis225 | 320 | -110 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | 160 | 260 | 
| MAサイン225-初代版-(寄り引け版) | 160 | 160 | 
| デイズリッチ2017 | 160 | -220 | 
| 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 155 | 160 | 
| ソフィア2017 | 130 | -400 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | 30 | 0 | 
| TITAN | 0 | 0 | 
| 日経225スイングシグナル | 0 | 0 | 
| TwinCam225PRO | 0 | -220 | 
| 日経225先物自動売買 銭亀225 | -20 | 120 | 
| DreamOne Type2 | -30 | -80 | 
| ライブトレード225(シストレのみ) | -60 | -230 | 
| 五億導(シストレソフト) | -160 | -260 | 
| Fantasista225PRO | -190 | -250 | 
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
【FX】
| システム名 | 6/6の成績 | 6月累計成績 | 
|---|---|---|
| サラリーマンFX(18時~0時ver) | 32.6 | -2.7 | 
| ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 20 | 24.1 | 
| サラリーマンFX(20時~0時ver) | 5.6 | -17.3 | 
| ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -20 | 98.1 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。

 
        