【日経225先物】
| システム名 | 3/13の成績 | 3月累計成績 | 
|---|---|---|
| ナイトリッチ2023利確/LC有 | 550 | 1180 | 
| ナイトリッチ2023利確/LC無 | 390 | 1200 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 180 | 
| デイズリッチ2023利確/LC有 | 0 | 30 | 
| デイズリッチ2023利確/LC無 | 0 | 10 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -290 | 
| TwinCam225PRO | -390 | 60 | 
| デイリー2023利確/LC有 | -410 | 1300 | 
| デイリー2023利確/LC無 | -450 | 1660 | 
| Fantasista225PRO | -450 | -200 | 
| スイング2022(販売終了準備中) | -1040 | -640 | 
※注1.単位は円

 
        