【日経225先物】
|
システム名
|
3/16の成績
|
3月累計成績
|
|---|---|---|
| Fantasista225PRO | 450 | -440 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 290 | -80 |
| TwinCam225PRO | 0 | -130 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | -640 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -780 |
| デイズリッチ2023利確/LC有 | -230 | 290 |
| デイズリッチ2023利確/LC無 | -230 | 270 |
| デイリー2023利確/LC有 | -270 | 640 |
| ナイトリッチ2023利確/LC無 | -290 | 1130 |
| ナイトリッチ2023利確/LC有 | -290 | 960 |
| デイリー2023利確/LC無 | -450 | 440 |
※注1.単位は円
