【日経225先物】
システム名
|
3/17の成績
|
3月累計成績
|
---|---|---|
ナイトリッチ2023利確/LC無 | 130 | 1260 |
ナイトリッチ2023利確/LC有 | 130 | 1090 |
スイング2022(販売終了準備中) | 0 | -640 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -780 |
デイリー2023利確/LC無 | -30 | 410 |
Fantasista225PRO | -30 | -470 |
デイズリッチ2023利確/LC有 | -70 | 220 |
デイズリッチ2023利確/LC無 | -70 | 200 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -130 | -210 |
TwinCam225PRO | -130 | -260 |
デイリー2023利確/LC有 | -240 | 400 |
※注1.単位は円