【日経225先物】
|
システム名
|
4/19の成績
|
4月累計成績
|
|---|---|---|
| スイング2022(販売終了準備中) | 280 | 230 |
| デイリー2023利確/LC無 | 170 | 490 |
| デイリー2023利確/LC有 | 170 | 310 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -30 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -740 |
| TwinCam225PRO | -30 | -230 |
| デイズリッチ2023利確/LC無 | -60 | 510 |
| デイズリッチ2023利確/LC有 | -60 | 510 |
| ナイトリッチ2023利確/LC無 | -90 | -330 |
| ナイトリッチ2023利確/LC有 | -90 | -490 |
| Fantasista225PRO | -170 | 1370 |
※注1.単位は円
