【日経225先物】
|
システム名
|
6/20の成績
|
6月累計成績
|
|---|---|---|
| ナイトリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 210 | 1750 |
| ナイトリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 210 | 1480 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 10 | 1510 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 10 | 1240 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 1460 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -260 |
| TwinCam225PRO | -220 | -260 |
| Fantasista225PRO | -270 | 2250 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -270 | 230 |
| スイング2022<販売終了> | -270 | -1380 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -310 | 670 |
※注1.単位は円
