【日経225先物】
システム名
|
10/17の成績
|
10月累計成績
|
---|---|---|
TwinCam225PRO | 0 | -750 |
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -30 | 1390 |
Fantasista225PRO | -30 | -70 |
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -60 | 210 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -60 | -360 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -60 | -690 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -110 | -100 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -130 | 1150 |
※注1.単位は円