【日経225先物】
| システム名 | 12/30の成績 | 12月累計成績 | 
|---|---|---|
| 日経225スイングシグナル | 365 | -120 | 
| Fantasista225PRO | 270 | 1240 | 
| TwinCam225PRO | 200 | 790 | 
| ナイトリッチ2016 V2 | 200 | 690 | 
| NC(Combination225) | 200 | 690 | 
| ナイトリッチ2016 | 200 | 530 | 
| NE(Combination225) | 200 | 530 | 
| ND(Combination225) | 200 | 220 | 
| NG(Combination225) | 200 | 210 | 
| NA(Combination225) | 200 | 170 | 
| アフタートレードNEXT | 195 | 705 | 
| 五億導(シストレソフト) | 90 | -360 | 
| TITAN | 90 | -590 | 
| 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 85 | -500 | 
| 日経225先物自動売買 銭亀225 | 0 | 835 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 160 | 
| NB(Combination225) | 0 | 130 | 
| NH(Combination225) | 0 | 80 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 70 | 
| NF(Combination225) | 0 | -60 | 
| DB(Combination225) | 0 | -120 | 
| Aegis225 | 0 | -1420 | 
| ライブトレード225(シストレのみ) | -55 | -120 | 
| 日経225ナイトセッションシグナル | -60 | -50 | 
| DC(Combination225) | -80 | -300 | 
| 日経225日中寄引シグナル | -85 | 375 | 
| DG_1(Combination225) | -90 | -120 | 
| DA_1(Combination225) | -90 | -150 | 
| DG_2(Combination225) | -90 | -170 | 
| DD(Combination225) | -90 | -260 | 
| DE_1(Combination225) | -90 | -440 | 
| DE_2(Combination225) | -90 | -440 | 
| DF2(Combination225) | -180 | -300 | 
| DA_2(Combination225) | -180 | -410 | 
| DreamOne Type2 | -200 | 170 | 
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「アフタートレードNEXT」
「日経225スイングシグナル」
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
※注3.「Combination225」のナイトサインは全システム“オーバーナイト”で計算しています。
【FX】
| システム名 | 12/30の成績 | 12月累計成績 | 
|---|---|---|
| サラリーマンFX(20時~0時ver) | -8 | -78 | 
| サラリーマンFX(18時~0時ver) | -35.1 | -6.1 | 
| ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -40 | -606.8 | 
| ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -180 | -526.1 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。

 
        