【日中寄り引け】
【夜間寄り引け】
【日経225先物】
順位
|
システム名
|
獲得(円)
|
---|---|---|
1位 | 日経225先物自動売買 銭亀225 | 855 |
2位 | 日経225スイングシグナル | 615 |
3位 | 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 420 |
4位 | TITAN | 410 |
5位 | 五億導(シストレソフト) | 310 |
6位 | MAサイン225-初代版-(寄り引け版) | 170 |
7位 | TwinCam225PRO | 130 |
8位 | デイズリッチ2017 | 70 |
9位 | DreamOne Type2 | -260 |
10位 | ソフィア2017 | -270 |
11位 | Fantasista225PRO | -290 |
12位 | TEPPAN225 TS-SW1 | -310 |
13位 | Aegis225 | -500 |
14位 | TEPPAN225 TS-SD1 | -530 |
15位 | ライブトレード225(シストレのみ) | -560 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
【FX】
順位
|
システム名
|
獲得(pips)
|
---|---|---|
1位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | 255.2 |
2位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | 250.3 |
3位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -161.2 |
4位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -398.1 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
システム名
|
5/31の成績
|
5月累計成績
|
---|---|---|
TwinCam225PRO | 40 | 130 |
日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 35 | 420 |
デイズリッチ2017 | 30 | 70 |
Aegis225 | 30 | -500 |
日経225先物自動売買 銭亀225 | 0 | 855 |
日経225スイングシグナル | 0 | 615 |
TITAN | 0 | 410 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -530 |
五億導(シストレソフト) | -30 | 310 |
MAサイン225-初代版-(寄り引け版) | -30 | 170 |
ソフィア2017 | -30 | -270 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -30 | -310 |
DreamOne Type2 | -40 | -260 |
Fantasista225PRO | -40 | -290 |
ライブトレード225(シストレのみ) | -50 | -560 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
【FX】
システム名
|
5/31の成績
|
5月累計成績
|
---|---|---|
サラリーマンFX(18時~0時ver) | 28.4 | 255.2 |
サラリーマンFX(20時~0時ver) | 25.3 | 250.3 |
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 6.6 | -161.2 |
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -286 | -398.1 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
システム名
|
5/30の成績
|
5月累計成績
|
---|---|---|
日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 20 | 385 |
MAサイン225-初代版-(寄り引け版) | 20 | 200 |
デイズリッチ2017 | 20 | 40 |
日経225先物自動売買 銭亀225 | 0 | 855 |
日経225スイングシグナル | 0 | 615 |
TITAN | 0 | 410 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -530 |
TwinCam225PRO | -10 | 90 |
DreamOne Type2 | -10 | -220 |
五億導(シストレソフト) | -20 | 340 |
ソフィア2017 | -20 | -240 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -20 | -280 |
Aegis225 | -20 | -530 |
ライブトレード225(シストレのみ) | -40 | -510 |
Fantasista225PRO | -60 | -250 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
【FX】
システム名
|
5/30の成績
|
5月累計成績
|
---|---|---|
サラリーマンFX(18時~0時ver) | 1.3 | 226.8 |
サラリーマンFX(20時~0時ver) | 1.2 | 225 |
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -80 | -167.8 |
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -180 | -369.5 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
システム名
|
5/29の成績
|
5月累計成績
|
---|---|---|
ライブトレード225(シストレのみ) | 95 | -470 |
日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 20 | 365 |
MAサイン225-初代版-(寄り引け版) | 20 | 180 |
ソフィア2017 | 20 | -220 |
日経225先物自動売買 銭亀225 | 0 | 855 |
日経225スイングシグナル | 0 | 615 |
TITAN | 0 | 410 |
TwinCam225PRO | 0 | 100 |
DreamOne Type2 | 0 | -210 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -260 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -530 |
Fantasista225PRO | -10 | -190 |
五億導(シストレソフト) | -20 | 360 |
デイズリッチ2017 | -20 | 20 |
Aegis225 | -20 | -510 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
【FX】
システム名
|
5/29の成績
|
5月累計成績
|
---|---|---|
サラリーマンFX(18時~0時ver) | 6.1 | 225.5 |
サラリーマンFX(20時~0時ver) | 4.6 | 223.8 |
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 0 | -87.8 |
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 0 | -189.5 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
順位
|
システム名
|
獲得(円)
|
---|---|---|
1位 | 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 125 |
2位 | ソフィア2017 | 50 |
3位 | TITAN | 30 |
3位 | Aegis225 | 30 |
3位 | 五億導(シストレソフト) | 30 |
3位 | デイズリッチ2017 | 30 |
7位 | 日経225先物自動売買 銭亀225 | 5 |
8位 | TEPPAN225 TS-SD1 | 0 |
8位 | DreamOne Type2 | 0 |
10位 | Fantasista225PRO | -30 |
11位 | TwinCam225PRO | -90 |
12位 | TEPPAN225 TS-SW1 | -120 |
13位 | MAサイン225-初代版-(寄り引け版) | -190 |
14位 | ライブトレード225(シストレのみ) | -220 |
15位 | 日経225スイングシグナル | -290 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225スイングシグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
【FX】
順位
|
システム名
|
獲得(pips)
|
---|---|---|
1位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | 41.4 |
2位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | 38.5 |
3位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -27.2 |
4位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -163.5 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
システム名
|
5/26の成績
|
5月累計成績
|
---|---|---|
TwinCam225PRO | 90 | 100 |
Fantasista225PRO | 90 | -180 |
五億導(シストレソフト) | 80 | 380 |
デイズリッチ2017 | 80 | 40 |
Aegis225 | 80 | -490 |
日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 75 | 345 |
ソフィア2017 | 70 | -240 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 10 | -530 |
日経225先物自動売買 銭亀225 | 0 | 855 |
日経225スイングシグナル | 0 | 615 |
TITAN | 0 | 410 |
DreamOne Type2 | 0 | -210 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -260 |
ライブトレード225(シストレのみ) | -30 | -565 |
MAサイン225-初代版-(寄り引け版) | -80 | 160 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
【FX】
システム名
|
5/26の成績
|
5月累計成績
|
---|---|---|
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 20 | -87.8 |
サラリーマンFX(18時~0時ver) | -20.8 | 219.4 |
サラリーマンFX(20時~0時ver) | -33 | 219.2 |
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -60 | -189.5 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。